L’action Nexans
Retrouvez et suivez toute l’information relative à l’action Nexans en bourse (caractéristiques, cotation en temps réel et historique du dividende)
L’action
| Place de cotation | Euronext Paris (compartment A) |
| Code ISIN | FR0000044448 |
| Code mnémonique | NEX |
| Nombre d’actions (31 déc. 2024) | 43 753 380 |
| Flottant (31 déc. 2024) | 42 51 155 |
| Indices boursiers | SBF 120, NEXT 150, CAC Mid & Small, CAC Mid 60, CAC Industrials, CAC SBT 1,5° |
Eligible au service de règlement différé (SRD) et au plan d’épargne en action (PEA).