English Login Zarejestruj się Catalog Browser Contact Us
Światowy ekspert w dziedzinie kabli i systemów kablowych

O firmie Nexans

Produkty i rozwiązania

Mój Nexans

Praca w Nexans

Aktualności i wiadomości prasowe

Go

MOTIONLINE - RHEYFLEX® Power -XH- 0,6/1 kV

Bookmark print Contact Us
MOTIONLINE - RHEYFLEX® Power -XH- 0,6/1 kV flexible halogen free Power Supply Cable 0,6 / 1 kV
Norma, Standard
International  HD 308 S2; IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1
Opis

Approval certificates

Adapted to VDE 0295

Application

In dry and moist rooms and outdoor use for light mechanical stresses. Not for direct burial and not in water. As supply or interconnecting cable for measuring, controlling regulating and power supply. For control and power equipment on conveyors and production lines and for regulating and monitoring work processes in industrial plants and production lines. For flexible use with light mechanical stress, free motion without periodic recurrence and without forced guidance. Especial for the use in public areas and buildings where special requirements regarding fire protection and security are requested.
 

Design

  • Conductor

    Copper bare stranded, Class 5 according to DIN VDE 0295:1995-06 or IEC 60228
  • Insulation

    special XLPE compound Type HF according to IEC 60092-351
  • Outer sheath

    Halogen Free compound HM4 according to IEC 60092-353, Colour black
  • Core identification

    According to DIN VDE 0293:1990-01

   JB/OB: coloured cores according HD 308 S2 with/or without green/yellow core

  JZ/OZ: black, white printed N° 1,2,... and with/ or without green/yellow core

  • Core colours

    2 cores: blue + brown
    3 cores: blue + brown + green/yellow
    4 cores: grey + brown + black + green/yellow
    5 cores: blue + brown + black + grey + green/yellow

 


 TOP
Charakterystyka
Konstrukcja
Bezhalogenowy IEC 60754-1  
Giętkość przewodu Giętki Klasa 5  
Osłona zewnętrzna HFFR  
Kolor powłoki Czarny  
Izolacja XLPE (polietylen usieciowany)  
Materiał przewodu Goły miedziany  
Bezołowiowy Tak  
Parametry elektryczne
Napięcie probiercze (V) 4000V  
Rezystancja izolacji przy 20°C 50.0MOhm.km  
Maksymalne napięcie pracy (kV) 1,2kV  
Napięcie nominalne Uo/U 0.6/1 kV  
maks. wartość szczytowa napięcia (num) 1,7kV  
Parametry mechaniczne
Odporność mechaniczna na uderzenia Normal industrial use  
Giętkość kabla Flexible  
Parametry fizyczne
Odporność na promieniowanie UV Yes  
Gęstość dymu IEC 61034  
Zmniejszający palność IEC 60332-3 Cat. A  
Korozyjność gazów IEC 60754-2  
Toksyczność gazów No toxicity to IEC 60754-1  
Zmienna temperatura pracy, zakres -5 .. 90°C  
Odporność na olej Yes  
Odporność na ozon Yes  
Niezawierający krzemu Yes  
Dynamiczny współczynnik zginania 15(xD)  
Maksymalna ustalona temperatura żyły 90°C  
Bending factor when installed D>25mm: 6 (xD); D<25mm: 4 (xD)  
Temperatura pracy statyczna, zakres -35 .. 90°C  
Zgodność z dyrektywą RoHS Yes  

 TOP
Twój wybór
Liczba żył  
Przekrój poprzeczny przewodu  mm²
Zawartość miedzi  kg/km
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)  mm
Przybliżona waga (kg/km)  kg/km
Z żółto-zieloną żyłą  
Identyfikacja żył  
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu  A
Zastosuj
Kasuj
Wyniki wyszukiwania   62/62
Select all Items Nexans ref. Liczba żył Przekrój poprzeczny przewodu (mm²) Zawartość miedzi (kg/km) Średnica zewnętrzna nominalna (mm) (mm) Przybliżona waga (kg/km) (kg/km) Z żółto-zieloną żyłą Identyfikacja żył Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu (A)
Make to order product 78261202 2 1 19 6,8 59 Nie Kolory 15
Make to order product 78261205 5 1 48 8,6 100 Nie Kolory 15
Make to order product 78261206 6 1 58 9,4 117 Tak Czarne żyły numerowane na biało 12
Make to order product 78261302 2 1,5 29 7,4 72 Nie Kolory 23
Make to order product 78261303 3 1,5 43 7,8 88 Tak Kolory 23
Make to order product 78261304 4 1,5 58 8,6 107 Tak Kolory 23
Make to order product 78261305 5 1,5 72 9,4 127 Tak Kolory 23
Make to order product 78261307 7 1,5 101 10,3 165 Tak Czarne żyły numerowane na biało 23
Make to order product 78261312 12 1,5 173 13,4 265 Tak Czarne żyły numerowane na biało 12
Make to order product 78261318 18 1,5 259 16,0 386 Tak Czarne żyły numerowane na biało 10
Make to order product 78261402 2 2,5 48 Nie Kolory 32
78261403 3 2,5 72 8,5 118 Tak Kolory 32
78261404 4 2,5 96 9,3 144 Tak Kolory 32
78261405 5 2,5 120 10,2 177 Tak Kolory 32
Make to order product 78261407 7 2,5 168 11,2 250 Tak Czarne żyły numerowane na biało 24
Make to order product 78261503 3 4 115 10,0 173 Tak Kolory 42
78261504 4 4 154 11,0 215 Tak Kolory 42
Make to order product 78261505 5 4 192 12,3 264 Tak Kolory 42
Make to order product 78261603 3 6 173 11,1 235 Tak Kolory 54
78261604 4 6 230 12,4 299 Tak Kolory 54
78261605 5 6 288 13,7 365 Tak Kolory 54
Make to order product 78261702 2 10 192 12,6 293 Nie Kolory 75
78261704 4 10 384 14,9 469 Tak Kolory 75
Make to order product 78261705 5 10 480 16,4 572 Tak Kolory 75
Make to order product 78261802 2 16 307 15,0 448 Nie Kolory 100
78261804 4 16 614 18,0 745 Tak Kolory 100
78261805 5 16 768 19,8 914 Tak Kolory 100
Make to order product 78261852 2 25 480 18,8 696 Nie Kolory 127
78261854 4 25 960 22,3 1132 Tak Kolory 127
78261855 5 25 1200 24,9 1393 Tak Kolory 127
Make to order product 78261035 1 35 336 12,0 381 Nie Czarna 158
Make to order product 78269035 1 35 336 12,0 381 Tak Żółto/Zielona 158
78261904 4 35 1344 25,2 1510 Tak Kolory 158
78261905 5 35 1680 28,1 1856 Tak Kolory 158
Make to order product 78261050 1 50 480 14,0 552 Nie Czarna 192
Make to order product 78269050 1 50 480 14,0 552 Tak Żółto/Zielona 192
Make to order product 78261950 2 50 960 24,6 1280 Nie Kolory 192
78261951 4 50 1920 29,5 2160 Tak Kolory 192
78261955 5 50 2400 32,8 2658 Tak Kolory 192
78261070 1 70 672 14,9 728 Nie Czarna 246
Make to order product 78269070 1 70 672 14,9 728 Tak Żółto/Zielona 246
Make to order product 78261952 4 70 2688 35,7 3201 Tak Kolory 246
Make to order product 78261956 5 70 3360 38,2 3684 Tak Kolory 246
Make to order product 78261095 1 95 912 17,9 939 Nie Czarna 298
Make to order product 78269095 1 95 912 17,9 939 Tak Żółto/Zielona 298
Make to order product 78261953 4 95 3648 40,3 4090 Tak Kolory 298
78261957 5 95 4560 43,2 4968 Tak Kolory 298
78261120 1 120 1152 18,7 1200 Nie Czarna 346
Make to order product 78269120 1 120 1152 18,7 1200 Tak Żółto/Zielona 346
Make to order product 78261954 4 120 4608 45,1 5263 Tak Kolory 346
Make to order product 78261958 5 120 5760 48,5 6295 Tak Kolory 346
78261150 1 150 1440 20,8 1497 Nie Czarna 399
Make to order product 78269150 1 150 1440 20,8 1497 Tak Żółto/Zielona 399
Make to order product 78261955 4 150 5760 50,3 6468 Tak Kolory 399
Make to order product 78261185 1 185 1776 24,1 1783 Nie Czarna 456
Make to order product 78269185 1 185 1776 24,1 1783 Tak Żółto/Zielona 456
Make to order product 78261956 4 185 7104 55,8 7911 Tak Kolory 456
78261240 1 240 2304 25,9 2394 Nie Czarna 538
Make to order product 78269240 1 240 2304 25,9 2394 Tak Żółto/Zielona 538
Make to order product 78261957 4 240 9216 63,0 10338 Tak Kolory 538
Make to order product 78261300 1 300 2880 28,7 2993 Nie Czarna 621
Make to order product 78261400 1 400 3840 33,0 4000 Nie Czarna
Dodaj do swojej listy produktów

 TOP
Selling delivery information
Current carrying capacity according to DIN VDE 0298-4

Marking

  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-JB 0,6/1 kV n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-OB 0,6/1 kV n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-OZ 0,6/1 kV n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-JZ 0,6/1 kV n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
YYYY = Year of production
FA-Nr = Production lot
MMMM = Meter marking

Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map