français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H07V-K

Signet Imprimer Contactez-nous
H07V-K Conducteurs souples, sans gaine, isolés PVC pour usage général.
Normes
Internationales  HD 21.3; IEC 60227-2
Nationales  NF C 32-201/3
Description

Utilisation

Les conducteurs H07V-K sont particulièrement destinés au câblage de tableaux et d'armoires.

Pose

Air libre, sur isolateur, ou sous conduit : gaines, goulottes, etc...

Marquage

  • Pour des sections entre 0,75 et 4 mm² : S.Y + USE <har>N° Usine
  • Pour des sections supérieures 4 mm² : S.Y + USE <har>H07VK - N° Usine

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans plomb Oui  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Isolation PVC  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 450 / 750 V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 70°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 160°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -5 .. 60°C  
Résistance aux intempéries Bonne  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  
Etanchéité AD1  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Couleur de la gaine  
Conditionnement  
Longueur  m
Appliquer
Annuler
Votre sélection   73/73
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Couleur de la gaine Conditionnement Longueur (m)
10046803 01238900 H07V-K 1.5 Vert et Jaune en bobine de 1000 m P22km 1,5 Vert / Jaune Bobine 1000
10043848 01238308 H07V-K 1.5 Blanc Ivoire en couronne de 100 m P21km 1,5 Ivoire Couronne 100
10046801 01238917 H07V-K 1.5 Bleu en bobine de 1000 m P22km 1,5 Bleu Bobine 1000
10046774 01238307 H07V-K 1.5 Bleu en couronne de 100 m P21.6km 1,5 Bleu Couronne 100
10046800 01238907 H07V-K 1.5 Bleu foncé en bobine de 1000 m P22km 1,5 Bleu foncé Bobine 1000
10046775 01238297 H07V-K 1.5 Bleu foncé en couronne de 100 m P21.6km 1,5 Bleu foncé Couronne 100
10046799 01238927 H07V-K 1.5 Bleu nuit en couronne de 100 m P21.6km 1,5 Bleu nuit Couronne 100
10043844 01238306 H07V-K 1.5 Brun en couronne de 100 m P21km 1,5 Brun Couronne 100
10043849 01238309 H07V-K 1.5 Gris en couronne de 100 m P21km 1,5 Gris Couronne 100
10046802 01238905 H07V-K 1.5 Noir en bobine de 1000 m P22km 1,5 Noir Bobine 1000
10043843 01238305 H07V-K 1.5 Noir en couronne de 100 m P21km 1,5 Noir Couronne 100
10043847 01238303 H07V-K 1.5 Orange en couronne de 100 m P21km 1,5 Orange Couronne 100
10046798 01238901 H07V-K 1.5 Rouge en bobine de 1000 m P22km 1,5 Rouge Bobine 1000
10043845 01238301 H07V-K 1.5 Rouge en couronne de 100 m P21km 1,5 Rouge Couronne 100
Produit à fabriquer 01238304 H07V-K 1.5 Vert en couronne de 100 m 1,5 Vert Couronne 100
10043842 01238300 H07V-K 1.5 Vert et Jaune en couronne de 100 m P21km 1,5 Vert / Jaune Couronne 100
10043846 01238302 H07V-K 1.5 Violet en couronne de 100 m P21km 1,5 Violet Couronne 100
10046786 01238387 H07V-K 10 Bleu en couronne de 100 m P5.4km 10 Bleu Couronne 100
10059892 01238388 H07V-K 10 Brun en couronne de 100 m P5.4km 10 Brun Couronne 100
10043911 01238389 H07V-K 10 Gris en couronne de 100 m P5.4km 10 Gris Couronne 100
10059891 01238385 H07V-K 10 Noir en couronne de 100 m P5.4km 10 Noir Couronne 100
10059893 01238381 H07V-K 10 Rouge en couronne de 100 m P5.4km 10 Rouge Couronne 100
10043910 01238380 H07V-K 10 Vert et Jaune en couronne de 100 m P5.4km 10 Vert / Jaune Couronne 100
10046440 01238595 H07V-K 120 Noir , longueur à la coupe 120 Noir Longueur à la coupe
10046442 01238605 H07V-K 150 Noir , longueur à la coupe 150 Noir Longueur à la coupe
10046810 01238407 H07V-K 16 Bleu en couronne de 100 m P4.2km 16 Bleu Couronne 100
10043915 01238408 H07V-K 16 Brun en couronne de 100 m P4.2km 16 Brun Couronne 100
10043916 01238409 H07V-K 16 Gris en couronne de 100 m P4.2km 16 Gris Couronne 100
10059894 01238405 H07V-K 16 Noir en couronne de 100 m P4.2km 16 Noir Couronne 100
10043913 01238401 H07V-K 16 Rouge en couronne de 100 m P4.2km 16 Rouge Couronne 100
10043912 01238400 H07V-K 16 Vert et Jaune en couronne de 100 m P4.2km 16 Vert / Jaune Couronne 100
10046443 01238615 H07V-K 185 Noir , longueur à la coupe 185 Noir Longueur à la coupe
10043854 01238328 H07V-K 2.5 Blanc Ivoire en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Ivoire Couronne 100
10046805 01238947 H07V-K 2.5 Bleu en bobine de 650 m P14.3km 2,5 Bleu Bobine 650
10046776 01238327 H07V-K 2.5 Bleu en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Bleu Couronne 100
10046779 01238337 H07V-K 2.5 Bleu foncé en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Bleu foncé Couronne 100
10043852 01238326 H07V-K 2.5 Brun en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Brun Couronne 100
10046778 01238329 H07V-K 2.5 Gris en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Gris Couronne 100
10046806 01238935 H07V-K 2.5 Noir en bobine de 650 m P14.3km 2,5 Noir Bobine 650
10043851 01238325 H07V-K 2.5 Noir en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Noir Couronne 100
10046777 01238323 H07V-K 2.5 Orange en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Orange Couronne 100
10043853 01238321 H07V-K 2.5 Rouge en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Rouge Couronne 100
10046807 01238930 H07V-K 2.5 Vert et Jaune en bobine de 650 m P14.3km 2,5 Vert / Jaune Bobine 650
10043850 01238320 H07V-K 2.5 Vert et Jaune en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Vert / Jaune Couronne 100
10046804 01238322 H07V-K 2.5 Violet en couronne de 100 m P13.5km 2,5 Violet Couronne 100
10046444 01238625 H07V-K 240 Noir , longueur à la coupe 240 Noir Longueur à la coupe
10046437 01238547 H07V-K 25 Bleu , longueur à la coupe 25 Bleu Longueur à la coupe
10046436 01238545 H07V-K 25 Noir , longueur à la coupe 25 Noir Longueur à la coupe
10046435 01238541 H07V-K 25 Rouge , longueur à la coupe 25 Rouge Longueur à la coupe
10046434 01238540 H07V-K 25 Vert et Jaune , longueur à la coupe 25 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10008842 01238447 H07V-K 35 Bleu , longueur à la coupe 35 Bleu Longueur à la coupe
10046424 01238445 H07V-K 35 Noir , longueur à la coupe 35 Noir Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10046423 01238441 H07V-K 35 Rouge , longueur à la coupe 35 Rouge Longueur à la coupe
10046422 01238440 H07V-K 35 Vert et Jaune , longueur à la coupe 35 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10046782 01238347 H07V-K 4 Bleu en couronne de 100 m P12km 4 Bleu Couronne 100
10046783 01238346 H07V-K 4 Brun en couronne de 100 m P12km 4 Brun Couronne 100
10046781 01238345 H07V-K 4 Noir en couronne de 100 m P12km 4 Noir Couronne 100
10046784 01238341 H07V-K 4 Rouge en couronne de 100 m P12km 4 Rouge Couronne 100
10046808 01238950 H07V-K 4 Vert et Jaune en bobine de 400 m P8.8km 4 Vert / Jaune Bobine 400
10046780 01238340 H07V-K 4 Vert et Jaune en couronne de 100 m P12km 4 Vert / Jaune Couronne 100
10043495 01238457 H07V-K 50 Bleu , longueur à la coupe 50 Bleu Longueur à la coupe
10046427 01238455 H07V-K 50 Noir , longueur à la coupe 50 Noir Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10046426 01238451 H07V-K 50 Rouge , longueur à la coupe 50 Rouge Longueur à la coupe
10046425 01238450 H07V-K 50 Vert et Jaune , longueur à la coupe 50 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10046785 01238367 H07V-K 6 Bleu en couronne de 100 m P9km 6 Bleu Couronne 100
10046809 01238366 H07V-K 6 Brun en couronne de 100 m P9km 6 Brun Couronne 100
10059883 01238365 H07V-K 6 Noir en couronne de 100 m P9km 6 Noir Couronne 100
10043924 01238361 H07V-K 6 Rouge en couronne de 100 m P9km 6 Rouge Couronne 100
10059880 01238360 H07V-K 6 Vert et Jaune en couronne de 100 m P9km 6 Vert / Jaune Couronne 100
10046429 01238465 H07V-K 70 Noir , longueur à la coupe 70 Noir Longueur à la coupe
10046428 01238460 H07V-K 70 Vert et Jaune , longueur à la coupe 70 Vert / Jaune Longueur à la coupe
10046432 01238475 H07V-K 95 Noir , longueur à la coupe 95 Noir Longueur à la coupe
10046430 01238470 H07V-K 95 Vert et Jaune , longueur à la coupe 95 Vert / Jaune Longueur à la coupe
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
H07V-K   Certification d'homologation (pdf) (36 kB)
Homologation certificates

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site