français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles Multimédia

Signet Contactez-nous
Câbles Multimédia Câbles coaxiaux pour les équipements multimédia dans les véhicules.
Filotex
Description

Nexans produit une vaste gamme de câbles coaxiaux pour équipements multimédia dans les véhicules : systèmes de navigation, autoradio, téléphones mobiles, télécommandes de voiture...


 Haut
Recherche Paramétrique
Impédance caractéristique  Ohm
Température de service maximale  °C
Diamètre AWG du conducteur  
Diamètre des fils  mm
Nature de l'âme  
Isolation  
Diamètre sur isolation  mm
Nombre de tresse d'écran  
Ecran  
Gaine extérieure  
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Appliquer
Annuler
Votre sélection   41/41
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Impédance caractéristique (Ohm) Température de service maximale (°C) Diamètre AWG du conducteur Diamètre des fils (mm)
2PF816 FEP / PVC 50 105 AWG 30 0,3
2PE540 Foam PE / PVC 50 80 AWG 20 0,32
2PE540 Foam PE / PVC 50 80 AWG 22 0,27
2PE540 Foam PE / PVC 75 80 AWG 27 0,36
2PA982 Foam PP / Polyamide 50 105 AWG 20 0,2
124899 PTFE / PVC 50 200 AWG 30 0,3
2PF810 RG 174 FEP / PVC 50 105 AWG 26 0,16
2PC534 RG 174 PE / 0 HAL 50 80 AWG 26 0,16
2PE562 RG 174 PE / PVC 50 80 AWG 26 0,16
2PE562 RG 174 PE / PVC 50 80 AWG 26 0,16
2PE562 RG 174 PE / PVC 50 80 AWG 26 0,16
2PE562 RG 174 PE / PVC 50 80 AWG 26 0,16
2PF498 RG 174 PP / PVC 50 105 AWG 26 0,16
2PF329 RG 174 XLPE / PVC 50 105 AWG 26 0,16
2PF329 RG 174 XLPE / PVC 50 105 AWG 26 0,16
2PF329 RG 174 XLPE / PVC 50 125 AWG 26 0,16
2PF329 RG 174 XLPE / PVC 50 125 AWG 26 0,16
2PF329 RG 174 XLPE / PVC 50 125 AWG 26 0,16
39098 RG 178 FEP / ETFE 50 150 AWG 30 0,1
296936 RG 178 FEP / FEP 50 200 AWG 30 0,1
296936 RG 178 FEP / FEP 50 200 AWG 30 0,1
2PH197 RG 178 FEP / TPE 50 125 AWG 30 0,1
111336 RG 178 PTFE / FEP 50 200 AWG 30 0,1
2PF383 RG 178 XLPE / PVC 50 125 AWG 30 0,1
296469 RG 179 FEP / FEP 75 200 AWG 30 0,1
2PE378 RG 179 Foam PP/PVC 75 105 AWG 30 0,1
125480 RG 179 PTFE / FEP 75 200 AWG 30 0,1
2PH212 RG 316 FEP / PA 50 110 AWG 26 0,175
2PC072 RG 316 FEP / TPE 50 125 AWG 26 0,175
296891 RG 316 FEP / FEP 50 200 AWG 26 0,175
124467 RG 316 PTFE / FEP 50 200 AWG 26 0,17
2PF566 RG 316 XLPE / PVC 50 125 AWG 26 0,175
2PG623 RG 316 XLPE / TPE 50 125 AWG 26 0,175
2PG891 RG 58 Foam PE / PVC 50 80 AWG 22 1,13
373117 RG 58 PE / PVC 50 80 AWG 22 0,18
2PF812 RG 59 miniature 75 80 AWG 24 0,2
2PE578 RX 174 Foam PP /PVC 75 80 AWG 28 0,12
2PH377 Type RG 179 75 ohms Foam PP / PVC 75 105 AWG 28 0,13
2PE949 Type RG 58 75 ohms PE / PVC 75 80 AWG 26 0,15
2PE949 Type RG 58 75 ohms PE / PVC 75 80 AWG 26 0,15
2PH066 Type RX 174 Foam PE /PVC 75 80 AWG 28 0,127
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site